
Programa iniciado em maio de 2009, que tem como objetivo prestar atendimento sócio assistencial básico em regime de Proteção Social Básica, através do serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos modalidade I (6 a 14 anos- hoje atendendo crianças de 06 a 09 anos) a criança em processo de desenvolvimento, através de ações pedagógicas e artes educativas, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social.
OBJETIVO GERAL:
- Complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
- Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos territórios;
- Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários;
- Garantir processo de formação continuada para os trabalhadores do SUAS vinculados ao SCFV.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Complementar as ações das famílias e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento das relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende crianças da região Sul do Município de Londrina, contemplando atualmente os seguintes bairros: São Lourenço; Parque das Indústrias; Jardim Maravilha; São Marcos; Ouro Branco; Jardim Perobal; Jardim Nova Esperança; Jardim Cristal; Saltinho; Monte Belo; Jardim Franciscato e Itapoã.

INDICADORES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
Objetivo | Indicador | Referência |
Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento de novas sociabilidades. | Número de ações e percursos socioeducativos com enfoque em informações sobre direitos e participação cidadã. | 20% das atividades planejadas nos percursos socioeducativos. |
Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. | a) Percentual de ações intergeracionais considerando os diferentes ciclos de vida. b) Percentual de atividades/ações envolvendo a família e a comunidade. | a) 100% dos percursos socioeducativos devem contemplar atividades intergeracionais. b) 100% dos planos de ação do Serviço devem comtemplar atividades envolvendo a família e comunidade |
Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos territórios. | a) Percentual de encaminhamentos em articulação com a rede de serviços para atenção das demandas das famílias; b) Média de participação da entidade em reuniões de rede, comissões, fóruns, capacitações, entre outros eventos junto à rede de serviços. | a) Considerando as demandas apresentadas nos atendimentos realizados pelo SCFV. b) Percentual de 80% de participações da entidade em reuniões de rede, comissões, fóruns, capacitações, entre outros eventos junto à rede de serviços em relação ao número de eventos promovidos pela rede. |
Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos; | Percentual de articulação com a rede de serviços setoriais para atenção as demandas das famílias, da criança e do adolescente. | 20% |
Contribuir para a inserção, a reinserção e a permanência das crianças e adolescentes no sistema educacional. | Quantidade de crianças e adolescentes que retornaram aos estudos após a inserção no SCFV. | 70% dos adolescentes que não estavam matriculados. |
Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno | Quantidade de ações comunitárias do território com participação das crianças e adolescentes | 02 ações comunitárias ao ano |
Garantir processos de formação continuada para os trabalhadores do SUAS vinculados ao SCFV. | Quantidade de capacitações realizadas no ano. | 02 capacitações / formações internas. |
Obs. Entende-se por formação continuada a ação planejada pela entidade que tem por objetivo agregar conteúdos teórico-metodológicos referentes ao serviço e a demanda dos trabalhadores.

QUADRO DO PESSOAL
FUNÇÃO | FORMAÇÃO | QUANT | CARGA HORÀRIA | RESUMO DAS ATIVIDADES | FONTE PARA PAGAMENTO |
Educadora Social | Educação Física | 01 | 30 h semanais | Desenvolvimento das atividades junto às crianças, planejamento, elaboração de relatórios, etc. | Convênio com a assistência |
Educadora Social | Pedagogia | 01 | 30 h semanais | Desenvolvimento das atividades junto às crianças, planejamento, elaboração de relatórios, etc. | Convênio |
Assistente Social | Serviço Social | 01 | 20 h semanais. | Atendimento familiar, mediação junto às crianças, participação nas reuniões da rede e da Comissão do SCFV; elaboração de relatórios, etc. | Convênio |
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | 44 h semanais. | Organização geral do espaço para o atendimento. | Convênio com a Secretaria de Educação |
|
|

Programa iniciado em maio de 2009, que tem como objetivo prestar atendimento sócio assistencial básico em regime de Proteção Social Básica, através do serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos modalidade I (6 a 14 anos- hoje atendendo crianças de 06 a 09 anos) a criança em processo de desenvolvimento, através de ações pedagógicas e artes educativas, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social.
OBJETIVOS DO SERVIÇO
Objetivo Geral:
Incentivar o crescimento individual e social da criança, proporcionando a ela autonomia perante a sociedade enquanto cidadão consciente de seus Direitos e Deveres.
Objetivos Específicos
- Reduzir as mazelas em que as crianças estão inseridas devido ao seu contexto social;
- Trabalhar e respeitar as diferenças através de atividades em sala;
- Apropriar-se de conceitos como: Meio Ambiente; Diversidade Cultural e Sexualidade;
- Contribuir de forma pedagógica e interventiva a fim de diminuir as vulnerabilidades do público atendido.
Atividades/Ações Desenvolvidas/Rotina do Serviço
(usuário atendido, família e rede de serviços)
| Atividades | Periodicidade | Responsáveis |
Usuário | Temática das oficinas: - Cultura, expressão corporal, musica Jogos pedagógicos, artes, artesanato, passeata em prol do combate ao abuso sexual, discussão sobre profissões, sustentabilidade, leitura e reprodução de obras, brincadeiras, etc. | Todas as oficinas serão planejadas semanalmente e serão distribuídas em calendário ao longo do ano. | Andréia Donato Machado Meire dos Santos Vieira Macedo, Esther Vasconcelos de Souza Gracieli Aparecida de Souza |
Família | - Fortalecimento de Vínculos com a Família - Atendimento Domiciliar - Continuidade no trabalho de Conscientização com as famílias em relação aos objetivos do SCFV. | - Realização de 03 encontros noturnos ao longo do ano; - Contato telefônico diário; - Elaboração de atividades junto às crianças, para serem desenvolvidas com os seus familiares. Expectativa: 04 atividades ao longo do ano por período. | Andréia Donato Machado Meire dos Santos Vieira Macedo, Esther Vasconcelos de Souza Gracieli Aparecida de Souza |
Rede de Serviços | - Fortalecimento da Rede de Serviços: - Participação das reuniões de Sub-rede; - Discussão de caso junto à rede de Serviços; - Participação assídua na Comissão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; - Participação contínua no Grupo de Estudos; - Participação nas reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social. | Participação mensal nas reuniões. Discussão de caso sempre que se fizer necessário. | Gracieli Aparecida de Souza - Assistente Social Esther Vasconcelos de Souza - Coordenadora |
Recursos Humanos envolvidos pagos pela parceria com Secretaria de Assistência Social
Nome | Função | Formação | Quantidade | Carga Horária |
Andréia Donato Machado | Educadora Social | Educação Física | 01 | 30 Horas semanais |
Meire dos Santos Vieira Macedo | Educadora Social | Pedagogia cursando | 01 | 30 Horas semanais |
Gracieli Aparecida de Souza | Assistente Social | Serviço Social | 01 | 15 Horas semanais |
Capacitação Interna
Temática | Carga Horária | Periodicidade | Público alvo |
Conhecendo a Política de Assistência Social | 4 Horas | Mensal | Educadoras, assistente social e coordenação |
Conceitualizando os eixos do SCFV | 4 Horas | Mensal | Educadoras, assistente social e coordenação. |
O que é contexto Social? | 4 Horas | Semestral | Educadoras, assistente social e coordenação. |
Percurso | 4 Horas | Semestral | Educadoras, assistente social e coordenação. |
Planejamento das atividades. | 1 hora | Diária | Educadoras |
Avaliação das atividades junto às crianças. | 20 minutos | Diária | Educadoras |